FT-240

FT-180

FT-160

FT-120

FT-100

FT-80

FT-70

FT-60

FT-50

FT-40

FT-25

FT-20
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Especificações técnicas

| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Dados |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | Dados |
| Potência nominal (kW) | Dados |
| COP | Dados |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | Dados |
| Alimentação Elétrica | Dados |
| Fluído Refrigerante | Dados |
| Condensador | Dados |
| Direção do Fluxo de Ar | Dados |
| Vazão de água (m³/h) | Dados |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Dados |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Dados |
| Material das Tampas e Gabinete | Dados |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Dados |
| Peso Líquido (kg) | Dados |
Fromtherm - 2025