FTi-125 Trifásica 220V
FTi-125 Monofásica 220V
FTi-105 Trifásica 220V
FTi-105 Monofásica 220V
FTi-75
FTi-55
FTi-45
FTi-35
FTi-25
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Especificações técnicas
Capacidade de aquecimento (BTU/h) | Valor |
---|---|
Capacidade de aquecimento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
COP | Valor |
Capacidade de resfriamento (BTU/h) | Valor |
Capacidade de resfriamento (kW) | Valor |
Potência nominal (kW) | Valor |
EER (Índice de Eficiência de Energia) | Valor |
Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | Valor |
Alimentação Elétrica | Valor |
Potência Máxima (kW) | Valor |
Corrente Máxima (A) | Valor |
Fluído Refrigerante | Valor |
Condensador | Valor |
Direção do Fluxo de Ar | Valor |
Vazão de água (m³/h) | Valor |
Tipo de degelo - Automático | Sim/Não |
Faixa de temperatura de trabalho (°C) | Valor |
Nível de Ruído a 1m em dB(A) | Valor |
Material das Tampas e Gabinete | Valor |
Grau de Proteção | Valor |
Dimensões do Produto L x P x A (mm) | Valor |
Peso Líquido (kg) | Valor |
Rua José Agenor da Luz, 101 Real Parque, CEP 88113-317 - São José - SC
Fromtherm - 2024