bombas de calor fromtherm:
mais economia e eficácia
no aquecimento de água
a melhor escolha para o seu negócio
Se você gerencia um hotel, motel, clube ou qualquer outro negócio com piscinas, já deve ter enfrentado os altos custos e a ineficiência dos métodos tradicionais de aquecimento da água.
Parece que os desafios nunca acabam. Entre o armazenamento, a manutenção e o impacto ambiental, é difícil encontrar uma solução que realmente funcione sem dores de cabeça.
No mercado, existem várias opções para o aquecimento de água em piscinas, mas qual delas realmente vale a pena?
economia de até
75%
na conta de aquecimento
Geraçao até 5 kW de energia térmica a partir de 1 kW de energia elétrica.
Geraçao até 5 kW de energia térmica a partir de 1 kW de energia elétrica.
aquecimento e sustentabilidade
As bombas de calor Fromtherm são soluções tecnológicas avançadas que proporcionam aquecimento eficiente e sustentável para piscinas e centrais de água quente, utilizando energia elétrica de forma otimizada.
Como funcionam: As Fromtherms captam o calor presente no ar externo e o transferem para a água, garantindo um aquecimento contínuo e eficaz, mesmo em dias frios. Este processo é altamente eficiente, resultando em economia de energia e redução de custos operacionais.
aquecimento e sustentabilidade
As bombas de calor Fromtherm são soluções tecnológicas avançadas que proporcionam aquecimento eficiente e sustentável para piscinas e centrais de água quente, utilizando energia elétrica de forma otimizada.
Como funcionam: As Fromtherms captam o calor presente no ar externo e o transferem para a água, garantindo um aquecimento contínuo e eficaz, mesmo em dias frios. Este processo é altamente eficiente, resultando em economia de energia e redução de custos operacionais.
Por que gastar gerando calor, se podemos aquecer transferindo calor?
Instalação Fácil e Versátil
Smart Control
funciona em temperaturas negativas
COMPATÍVEL COM qualquer tipo de água
Porque gastar gerando calor, se podemos aquecer transferindo calor?
Instalação Fácil e Versátil
Smart Control
funciona em temperaturas negativas
COMPATÍVEL COM qualquer tipo de água
COMO FUNCIONA UMA FROMTHERM
COP SUPERIOR A 5
GÁS ECOLÓGICO
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
DUAL SYSTEM
COP SUPERIOR A 5
GÁS ECOLÓGICO
BAIXO NÍVEL DE RUÍDO
dual sistem
Bombas de Calor INVERTER
Clique sobre o modelo que deseja visualizar
FTi-125 Trifásica 380V

FTi-125 Monofásica 220V

FTi-105 Trifásica 380V

FTi-105 Monofásica 220V

FTi-75

FTi-55

FTi-45

FTi-35

FTi-25
Especificações técnicas

FTi-125 Trifásica 380V
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 22.008 ~ 117.992 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,45 ~ 34,58 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,3 |
| COP | 8 ~ 13,4 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 13.000 ~ 59.985 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,81 ~ 17,58 |
| Potência nominal (kW) | 0,65 ~ 4,74 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,7 ~ 5,9 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 380 V 3N~ |
| Potência Máxima (kW) | 6,93 |
| Corrente Máxima (A) | 11,3 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 10,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 59 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 98 |
Especificações técnicas

FTi-125 Monofásica 220V
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 22.008 ~ 117.992 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,45 ~ 34,58 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,3 |
| COP | 8 ~ 13,4 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 13.000 ~ 59.985 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,81 ~ 17,58 |
| Potência nominal (kW) | 0,65 ~ 4,74 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,7 ~ 5,9 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 6,26 |
| Corrente Máxima (A) | 31,5 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 10,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 59 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 98 |
Especificações técnicas

FTi-105 Trifásica 380V
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 20.985 ~ 96.018 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,15 ~ 28,14 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,06 |
| COP | 6,9 ~ 12,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 12.011 ~ 49.988 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,52 ~ 14,65 |
| Potência nominal (kW) | 0,55 ~ 4,04 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 380 V 3N~ |
| Potência Máxima (kW) | 6,43 |
| Corrente Máxima (A) | 7,9 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 9,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 58 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 88 |
Especificações técnicas

FTi-105 Monofásica 220V
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 20.985 ~ 96.018 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 6,15 ~ 28,14 |
| Potência nominal (kW) | 0,48 ~ 4,06 |
| COP | 6,9 ~ 12,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 12.011 ~ 49.988 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 3,52 ~ 14,65 |
| Potência nominal (kW) | 0,55 ~ 4,04 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 5,96 |
| Corrente Máxima (A) | 27,1 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 9,0 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 58 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 1084 x 399 x 737 |
| Peso Líquido (kg) | 88 |
Especificações técnicas

FTi-75
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 16.003 ~ 71.996 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 4,69 ~ 21,1 |
| Potência nominal (kW) | 0,36 ~ 3,03 |
| COP | 7 ~ 13 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 9.997 ~ 38.011 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 2,93 ~ 11,14 |
| Potência nominal (kW) | 0,44 ~ 3,11 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,8 ~ 5,4 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 4,98 |
| Corrente Máxima (A) | 22,66 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 6,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 56 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) | 58 |
Especificações técnicas

FTi-55
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 13.000 ~ 55.993 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 3,81 ~ 16,41 |
| Potência nominal (kW) | 0,28 ~ 2,38 |
| COP | 7,6 ~ 13,6 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 7.984 ~ 29.993 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 2,34 ~ 8,79 |
| Potência nominal (kW) | 0,34 ~ 2,47 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,9 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,92 |
| Corrente Máxima (A) | 17,84 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 5,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 55 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) | 54 |
Especificações técnicas

FTi-45
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 9.997 ~ 45.006 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,93 ~ 13,19 |
| Potência nominal (kW) | 0,22 ~ 1,88 |
| COP | 7 ~ 13,3 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 6.005 ~ 22.998 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,76 ~ 6,74 |
| Potência nominal (kW) | 0,27 ~ 1,15 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,6 ~ 6,5 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 3,56 |
| Corrente Máxima (A) | 16,62 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 4,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 53 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 925 x 364 x 642 |
| Peso Líquido (kg) | 53 |
Especificações técnicas

FTi-35
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 7.985 ~ 35.008 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 2,34 ~ 10,26 |
| Potência nominal (kW) | 0,17 ~ 1,47 |
| COP | 7 ~ 13,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 5.016 ~ 18.016 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,47 ~ 5,28 |
| Potência nominal (kW) | 0,21 ~ 1,51 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,5 ~ 7 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 2,85 |
| Corrente Máxima (A) | 12,97 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 3,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 52 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 864 x 349 x 592 |
| Peso Líquido (kg) | 43 |
Especificações técnicas

FTi-25
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 6.005 ~ 26.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kW) | 1,76 ~ 7,62 |
| Potência nominal (kW) | 0,13 ~ 1,10 |
| COP | 7 ~ 13,8 |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 3.992 ~ 13.990 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 1,17 ~ 4,10 |
| Potência nominal (kW) | 0,17 ~ 1,15 |
| EER (Índice de Eficiência de Energia) | 3,5 ~ 7 |
| Temp. Aquecimento/Resfriamento (°C) | 40 ~ 10 |
| Alimentação Elétrica | 220 V 1~ |
| Potência Máxima (kW) | 2,05 |
| Corrente Máxima (A) | 9,33 |
| Fluído Refrigerante | R32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 2,5 |
| Tipo de degelo - Automático | Gás quente |
| Faixa de temperatura de trabalho (°C) | -15 ~ 43 |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 40 ~ 52 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Grau de Proteção | IPX4 |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 864 x 349 x 592 |
| Peso Líquido (kg) | 42 |
Bombas de Calor
Clique sobre o modelo que deseja visualizar
FT-240

FT-180

FT-160

FT-120

FT-100

FT-80

FT-70

FT-60

FT-50

FT-40

FT-25

FT-20
Especificações técnicas

FT-240
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 240.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 60.000 |
| Potência nominal (kW) | 13,0 |
| COP | 5,4 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 14,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 70 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x920x1095 |
| Peso Líquido (kg) | 190 |
Especificações técnicas

FT-180
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 180.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 45.000 |
| Potência nominal (kW) | 8,0 |
| COP | 6,5 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 10,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 70 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x920x895 |
| Peso Líquido (kg) | 135 |
Especificações técnicas

FT-160
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 160.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 40.000 |
| Potência nominal (kW) | 6,8 |
| COP | 6,8 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 9,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 70 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x920x895 |
| Peso Líquido (kg) | 125 |
Especificações técnicas

FT-120
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 120.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 30.000 |
| Potência nominal (kW) | 5,5 |
| COP | 6,3 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 8,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 70 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x920x895 |
| Peso Líquido (kg) | 122 |
Especificações técnicas

FT-100
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 100.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 25.000 |
| Potência nominal (kW) | 5,0 |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Parada compressor |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 710x680x780 |
| Peso Líquido (kg) | 100 |
Especificações técnicas

FT-80
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 80.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 20.000 |
| Potência nominal (kW) | 3,8 |
| COP | 6,1 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~, 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 710x680x670 |
| Peso Líquido (kg) | 70 |
Especificações técnicas

FT-70
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 62.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 15.500 |
| Potência nominal (kW) | 3,5 |
| COP | 5,2 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~, 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-410A |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x425x730 |
| Peso Líquido (kg) | 68 |
Especificações técnicas

FT-60
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 61.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 15.250 |
| Potência nominal (kW) | 3,4 |
| COP | 5,2 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~, 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluído Refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 710x680x670 |
| Peso Líquido (kg) | 70 |
Especificações técnicas

FT-50
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 50.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 12.500 |
| Potência nominal (kW) | 2,5 |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~ |
| Fluído Refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 7,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 920x425x730 |
| Peso Líquido (kg) | 55 |
Especificações técnicas

FT-40
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 40.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 10.000 |
| Potência nominal (kW) | 2,3 |
| COP | 5,1 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~ |
| Fluído Refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 6,5 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Opcional Gás Quente |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 590x595x620 |
| Peso Líquido (kg) | 42 |
Especificações técnicas

FT-25
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 25.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 6.250 |
| Potência nominal (kW) | 1,3 |
| COP | 5,6 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~ |
| Fluído Refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Superior |
| Vazão de água (m³/h) | 5,5 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Parada compressor |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 590x595x620 |
| Peso Líquido (kg) | 35 |
Especificações técnicas

FT-20
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 20.000 |
|---|---|
| Capacidade de aquecimento (kcal) | 5.000 |
| Potência nominal (kW) | 1,0 |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de Aquecimento (°C) | 40 |
| Alimentação Elétrica | 220V 1~ |
| Fluído Refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do Fluxo de Ar | Frontal |
| Vazão de água (m³/h) | 4,0 |
| Tipo de degelo - Automático Parada do Compressor | Parada compressor |
| Nível de Ruído a 1m em dB(A) | 67 |
| Material das Tampas e Gabinete | ABS |
| Dimensões do Produto L x P x A (mm) | 650x430x540 |
| Peso Líquido (kg) | 30 |
Manuais e informações técnicas
Simulador de aquecimento para piscinas
Fale com a nossa assistência técnica
Navegue
saiba mais
CONTATO
Fromtherm - 2025