Linha FT — On/Off Nacional
A linha FT é a solução On/Off de fabricação nacional da Fromtherm para aquecimento de piscinas residenciais e comerciais. Opera com compressor em regime fixo, alta durabilidade e manutenção simplificada. Disponível em potências de 20.000 a 240.000 BTU/h, com condensador de titânio de série.
FT-20 — 20.000 BTU/h · COP 5,8 · 220V Monofásico
Modelo de entrada da linha FT. Ideal para piscinas residenciais de pequeno porte.
| Capacidade de aquecimento | 20.000 BTU/h (5,8 kW) |
| Potência nominal | 1,0 kW |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Fluido refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 4,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Parada do compressor |
| Nível de ruído a 1m | 67 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 650 × 430 × 540 mm |
| Peso líquido | 30 kg |
FT-50 — 50.000 BTU/h · COP 5,8 · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 50.000 BTU/h (14,5 kW) |
| Potência nominal | 2,5 kW |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Fluido refrigerante | R-410a |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 7,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 67 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 425 × 730 mm |
| Peso líquido | 55 kg |
FT-60 — 61.000 BTU/h · COP 5,2 · Mono/Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 61.000 BTU/h (17,7 kW) |
| Potência nominal | 3,4 kW |
| COP | 5,2 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 1~, 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 7,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 67 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 710 × 680 × 670 mm |
| Peso líquido | 70 kg |
FT-80 — 80.000 BTU/h · COP 6,1 · Mono/Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 80.000 BTU/h (23,3 kW) |
| Potência nominal | 3,8 kW |
| COP | 6,1 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 1~, 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 7,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 67 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 710 × 680 × 670 mm |
| Peso líquido | 70 kg |
FT-100 — 100.000 BTU/h · COP 5,8 · Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 100.000 BTU/h (29,1 kW) |
| Potência nominal | 5,0 kW |
| COP | 5,8 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 7,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Parada do compressor |
| Nível de ruído a 1m | 67 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 710 × 680 × 780 mm |
| Peso líquido | 100 kg |
FT-120 — 120.000 BTU/h · COP 6,3 · Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 120.000 BTU/h (34,9 kW) |
| Potência nominal | 5,5 kW |
| COP | 6,3 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 8,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 70 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 122 kg |
FT-160 — 160.000 BTU/h · COP 6,8 · Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 160.000 BTU/h (46,5 kW) |
| Potência nominal | 6,8 kW |
| COP | 6,8 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 9,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 70 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 125 kg |
FT-180 — 180.000 BTU/h · COP 6,5 · Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 180.000 BTU/h (52,3 kW) |
| Potência nominal | 8,0 kW |
| COP | 6,5 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 10,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 70 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 135 kg |
FT-240 — 240.000 BTU/h · COP 5,4 · Trifásico
Maior modelo da linha FT. Para piscinas de grande porte, hotéis e clubes.
| Capacidade de aquecimento | 240.000 BTU/h (69,8 kW) |
| Potência nominal | 13,0 kW |
| COP | 5,4 |
| Temperatura de aquecimento | até 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V 3~, 380V 3N~ |
| Fluido refrigerante | R-22 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 14,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Opcional gás quente |
| Nível de ruído a 1m | 70 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 1095 mm |
| Peso líquido | 190 kg |
Linha FTi — Full Inverter Importada
A linha FTi usa tecnologia Full Inverter que ajusta continuamente a potência do compressor, entregando máxima eficiência e operação silenciosa. Conectividade Wi-Fi integrada. Opera com temperatura ambiente de -15°C a 43°C, o que mantém o aquecimento ativo mesmo em noites frias de inverno. Alimentação monofásica 220V ou trifásica 380V. COP de até 13,8. Fluido R-32. Condensador de titânio. Grau de proteção IPX4.
FTi-25 — 26.000 BTU/h · COP até 13,8 · -15°C a 43°C · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 6.005 a 26.000 BTU/h (1,76 a 7,62 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 3.992 a 13.990 BTU/h (1,17 a 4,10 kW) |
| COP | 7,0 a 13,8 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 2,05 kW · corrente 9,33 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 2,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 52 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 864 × 349 × 592 mm |
| Peso líquido | 42 kg |
FTi-35 — 35.008 BTU/h · COP até 13,8 · -15°C a 43°C · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 7.985 a 35.008 BTU/h (2,34 a 10,26 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 5.016 a 18.016 BTU/h (1,47 a 5,28 kW) |
| COP | 7,0 a 13,8 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 2,85 kW · corrente 12,97 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 3,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 52 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 864 × 349 × 592 mm |
| Peso líquido | 43 kg |
FTi-45 — 45.006 BTU/h · COP até 13,3 · -15°C a 43°C · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 9.997 a 45.006 BTU/h (2,93 a 13,19 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 6.005 a 22.998 BTU/h (1,76 a 6,74 kW) |
| COP | 7,0 a 13,3 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 3,56 kW · corrente 16,62 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 4,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 53 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 925 × 364 × 642 mm |
| Peso líquido | 53 kg |
FTi-55 — 55.993 BTU/h · COP até 13,6 · -15°C a 43°C · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 13.000 a 55.993 BTU/h (3,81 a 16,41 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 7.984 a 29.993 BTU/h (2,34 a 8,79 kW) |
| COP | 7,6 a 13,6 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 3,92 kW · corrente 17,84 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 5,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 55 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 925 × 364 × 642 mm |
| Peso líquido | 54 kg |
FTi-75 — 71.996 BTU/h · COP até 13 · -15°C a 43°C · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 16.003 a 71.996 BTU/h (4,69 a 21,1 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 9.997 a 38.011 BTU/h (2,93 a 11,14 kW) |
| COP | 7,0 a 13,0 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 4,98 kW · corrente 22,66 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 6,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 56 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 925 × 364 × 642 mm |
| Peso líquido | 58 kg |
FTi-105 — 96.018 BTU/h · COP até 12,8 · -15°C a 43°C · Mono 220V ou Tri 380V
| Capacidade de aquecimento | 20.985 a 96.018 BTU/h (6,15 a 28,14 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 12.011 a 49.988 BTU/h (3,52 a 14,65 kW) |
| COP | 6,9 a 12,8 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V mono | 5,96 kW · corrente 27,1 A |
| Potência máxima 380V tri | 6,43 kW · corrente 7,9 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 9,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 58 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 1084 × 399 × 737 mm |
| Peso líquido | 88 kg |
FTi-125 — 117.992 BTU/h · COP até 13,4 · -15°C a 43°C · Mono 220V ou Tri 380V
Maior modelo da linha FTi importada. Para grandes piscinas residenciais, condomínios e hotéis.
| Capacidade de aquecimento | 22.008 a 117.992 BTU/h (6,45 a 34,58 kW) |
| Capacidade de resfriamento | 13.000 a 59.985 BTU/h (3,81 a 17,58 kW) |
| COP | 8,0 a 13,4 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -15°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V mono | 6,26 kW · corrente 31,5 A |
| Potência máxima 380V tri | 6,93 kW · corrente 11,3 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 10,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 59 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 1084 × 399 × 737 mm |
| Peso líquido | 98 kg |
Linha FTi BR — Full Inverter Nacional
A linha FTi BR traz tecnologia Full Inverter com fabricação 100% nacional. Gabinete totalmente em ABS resistente à corrosão. Permite acionamento independente da motobomba. Os modelos FTi-35, 45, 55, 165 e 185 BR operam com temperatura ambiente de -10°C a 43°C. Fluido R-32. Condensador de titânio. Grau de proteção IPX5. Potências de 35.008 a 184.139 BTU/h.
FTi-35 BR — 35.008 BTU/h · COP até 13,8 · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 7.985 a 35.008 BTU/h (2,34 a 10,26 kW) |
| COP | 7,0 a 13,8 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 43°C |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 2,85 kW · corrente 12,97 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 3,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 52 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 425 × 730 mm |
| Peso líquido | 43 kg |
FTi-45 BR — 45.006 BTU/h · COP até 13,3 · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 9.997 a 45.006 BTU/h (2,93 a 13,19 kW) |
| COP | 7,0 a 13,3 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 43°C |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 3,56 kW · corrente 16,62 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 4,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 53 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 425 × 730 mm |
| Peso líquido | 53 kg |
FTi-55 BR — 55.993 BTU/h · COP até 13,6 · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 13.000 a 55.993 BTU/h (3,81 a 16,41 kW) |
| COP | 7,6 a 13,6 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 43°C |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 3,92 kW · corrente 17,84 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 5,5 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 55 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 425 × 730 mm |
| Peso líquido | 54 kg |
FTi-115 BR — 115.008 BTU/h · COP até 12,8 · Mono 220V ou Tri 380V
| Capacidade de aquecimento | 25.416 a 115.008 BTU/h (7,45 a 33,7 kW) |
| COP | 6,9 a 12,8 |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V mono | 5,96 kW · corrente 27,1 A |
| Potência máxima 380V tri | 6,43 kW · corrente 7,9 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 9,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 58 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 120 kg |
FTi-145 BR — 144.992 BTU/h · COP até 13,4 · Mono 220V ou Tri 380V
| Capacidade de aquecimento | 32.043 a 144.992 BTU/h (9,39 a 42,49 kW) |
| COP | 8,0 a 13,4 |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V mono | 6,26 kW · corrente 31,5 A |
| Potência máxima 380V tri | 6,93 kW · corrente 11,3 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 10,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | 40 a 59 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 125 kg |
FTi-165 BR — 164.855 BTU/h · COP até 12,7 · -10°C a 43°C · Trifásico
| Capacidade de aquecimento | 36.464 a 164.855 BTU/h (10,69 a 48,31 kW) |
| COP | 8,3 a 12,7 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V trifásico (3~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V tri | 8,43 kW · corrente 24 A |
| Potência máxima 380V tri | 8,5 kW · corrente 14 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 11,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | até 60 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 155 kg |
FTi-185 BR — 184.139 BTU/h · COP até 14,5 · -10°C a 43°C · Trifásico
Maior modelo da linha FTi BR. Para piscinas comerciais de grande porte, hotéis e condomínios. Maior COP da linha: até 14,5.
| Capacidade de aquecimento | 41.414 a 184.139 BTU/h (12,14 a 53,96 kW) |
| COP | 8,6 a 14,5 |
| Faixa de temperatura de trabalho | -10°C a 43°C |
| Alimentação elétrica | 220V trifásico (3~) ou 380V trifásico (3N~) |
| Potência máxima 220V tri | 9,2 kW · corrente 31 A |
| Potência máxima 380V tri | 9,3 kW · corrente 17 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Superior |
| Vazão de água | 12,0 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX5 |
| Nível de ruído a 1m | até 60 dB(A) |
| Material das tampas e gabinete | ABS |
| Dimensões L × P × A | 920 × 920 × 895 mm |
| Peso líquido | 165 kg |
Linha FTi Mini — Full Inverter Compacta
A linha FTi Mini leva a tecnologia Full Inverter para piscinas pequenas e SPAs, num gabinete metálico compacto de 420 × 355 × 470 mm. Aquece e resfria a água, tem degelo automático por gás quente, controle via Wi-Fi, timer programável e comando da bomba de recirculação. Fluido R-32. Trocador de calor em titânio. Grau de proteção IPX4. Alimentação monofásica 220V. Potências de 14.775 a 19.756 BTU/h.
FTi-15 Mini — 14.775 BTU/h · COP até 6,63 · 220V Monofásico
| Capacidade de aquecimento | 8.599 a 14.775 BTU/h (2,52 a 4,33 kW) |
| Potência nominal | 0,38 a 0,92 kW |
| COP | 4,70 a 6,63 |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 1,28 kW · corrente 5,6 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 1,86 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 48 dB(A) |
| Material do gabinete | Metálico |
| Dimensões L × P × A | 420 × 355 × 470 mm |
| Peso líquido | 24 kg |
FTi-20 Mini — 19.756 BTU/h · COP até 8,00 · 220V Monofásico
Maior modelo da linha FTi Mini.
| Capacidade de aquecimento | 9.827 a 19.756 BTU/h (2,88 a 5,79 kW) |
| Potência nominal | 0,36 a 1,14 kW |
| COP | 5,07 a 8,00 |
| Temperatura de aquecimento/resfriamento | 10°C a 40°C |
| Alimentação elétrica | 220V monofásico (1~) |
| Potência máxima | 1,36 kW · corrente 6,0 A |
| Fluido refrigerante | R-32 |
| Condensador | Titânio |
| Direção do fluxo de ar | Frontal |
| Vazão de água | 2,58 m³/h |
| Tipo de degelo | Gás quente automático |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Nível de ruído a 1m | 50 dB(A) |
| Material do gabinete | Metálico |
| Dimensões L × P × A | 420 × 355 × 470 mm |
| Peso líquido | 25 kg |
Volume de piscina aquecido pela FTi Mini
As tabelas abaixo mostram quantos litros cada modelo consegue aquecer conforme a temperatura ambiente e a temperatura desejada da água, para piscina aberta e sem capa térmica. A capa térmica, a proteção contra vento e o tempo de uso mudam esse resultado, por isso os valores servem como estimativa e não substituem o dimensionamento feito por um técnico.
FTi-15 Mini · piscina aberta sem capa térmica · volume aquecido (litros)
| Ambiente (°C) | Capacidade (kW) | Temperatura da água / volume de aquecimento (litros) |
| 26 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 34 °C | 36 °C | 38 °C | 40 °C |
| 26 | 4,30 | 14.896 | 11.586 | 9.479 | 8.021 | 6.207 | 4.655 | 3.724 | 3.103 |
| 25 | 4,20 | 13.582 | 10.703 | 8.832 | 7.517 | 5.860 | 4.453 | 3.552 | 2.968 |
| 24 | 4,10 | 12.413 | 9.899 | 8.232 | 7.045 | 5.531 | 4.200 | 3.385 | 2.836 |
| 23 | 3,90 | 11.368 | 9.163 | 7.675 | 6.602 | 5.217 | 3.985 | 3.224 | 2.707 |
| 22 | 3,80 | 10.427 | 8.487 | 7.156 | 6.186 | 4.918 | 3.778 | 3.067 | 2.581 |
| 21 | 3,70 | 9.576 | 7.864 | 6.671 | 5.793 | 4.634 | 3.578 | 2.914 | 2.458 |
| 20 | 3,50 | 8.802 | 7.288 | 6.218 | 5.422 | 4.361 | 3.385 | 2.766 | 2.339 |
| 19 | 3,40 | 8.096 | 6.753 | 5.793 | 5.072 | 4.101 | 3.199 | 2.622 | 2.222 |
| 18 | 3,20 | 7.448 | 6.266 | 5.393 | 4.740 | 3.852 | 3.019 | 2.483 | 2.108 |
| 17 | 3,10 | 6.852 | 5.793 | 5.017 | 4.425 | 3.614 | 2.846 | 2.347 | 1.997 |
| 16 | 3,00 | 6.302 | 5.360 | 4.662 | 4.126 | 3.385 | 2.677 | 2.214 | 1.888 |
| 15 | 2,80 | 5.793 | 4.954 | 4.327 | 3.841 | 3.166 | 2.515 | 2.085 | 1.781 |
| 14 | 2,70 | 5.320 | 4.573 | 3.010 | 3.513 | 2.955 | 2.357 | 1.960 | 1.677 |
| 13 | 2,60 | 4.880 | 4.215 | 3.710 | 3.313 | 2.753 | 2.204 | 1.838 | 1.576 |
| 12 | 2,40 | 4.469 | 3.878 | 3.425 | 3.067 | 2.558 | 2.056 | 1.719 | 1.476 |
| 11 | 2,30 | 4.084 | 3.559 | 3.154 | 2.832 | 2.371 | 1.913 | 1.603 | 1.379 |
| 10 | 2,20 | 3.724 | 3.258 | 2.896 | 2.607 | 2.190 | 1.773 | 1.490 | 1.284 |
FTi-20 Mini · piscina aberta sem capa térmica · volume aquecido (litros)
| Ambiente (°C) | Capacidade (kW) | Temperatura da água / volume de aquecimento (litros) |
| 26 °C | 28 °C | 30 °C | 32 °C | 34 °C | 36 °C | 38 °C | 40 °C |
| 26 | 5,80 | 19.916 | 15.490 | 12.674 | 10.724 | 8.298 | 6.224 | 4.979 | 4.149 |
| 25 | 5,60 | 18.159 | 14.311 | 11.808 | 10.051 | 7.855 | 5.914 | 4.749 | 3.968 |
| 24 | 5,45 | 16.597 | 13.235 | 11.006 | 9.420 | 7.395 | 5.615 | 4.526 | 3.791 |
| 23 | 5,25 | 15.199 | 12.251 | 10.261 | 8.827 | 6.975 | 5.328 | 4.310 | 3.619 |
| 22 | 5,05 | 13.941 | 11.348 | 9.568 | 8.270 | 6.576 | 5.051 | 4.100 | 3.451 |
| 21 | 4,90 | 12.803 | 10.514 | 8.920 | 7.745 | 6.195 | 4.784 | 3.897 | 3.287 |
| 20 | 4,70 | 11.769 | 9.744 | 8.314 | 7.250 | 5.831 | 4.526 | 3.699 | 3.127 |
| 19 | 4,50 | 10.824 | 9.029 | 7.745 | 6.781 | 5.484 | 4.278 | 3.506 | 2.971 |
| 18 | 4,35 | 9.958 | 8.365 | 7.211 | 6.337 | 5.151 | 4.037 | 3.319 | 2.818 |
| 17 | 4,15 | 9.162 | 7.745 | 6.708 | 5.916 | 4.832 | 3.805 | 3.138 | 2.669 |
| 16 | 4,00 | 8.426 | 7.166 | 6.234 | 5.517 | 4.527 | 3.580 | 2.961 | 2.524 |
| 15 | 3,80 | 7.745 | 6.624 | 5.786 | 5.136 | 4.233 | 3.362 | 2.788 | 2.382 |
| 14 | 3,60 | 7.113 | 6.115 | 5.362 | 4.775 | 3.952 | 3.151 | 2.621 | 2.243 |
| 13 | 3,40 | 6.525 | 5.636 | 4.961 | 4.430 | 3.681 | 2.947 | 2.457 | 2.107 |
| 12 | 3,25 | 5.975 | 5.155 | 4.580 | 4.101 | 3.421 | 2.749 | 2.298 | 1.974 |
| 11 | 3,10 | 5.461 | 4.759 | 4.217 | 3.786 | 3.170 | 2.557 | 2.143 | 1.844 |
| 10 | 2,90 | 4.979 | 4.357 | 3.873 | 3.486 | 2.929 | 2.371 | 1.992 | 1.717 |
Condições de ensaio das especificações técnicas: temperatura ambiente 26°C, umidade do ar 80%, temperatura de entrada da água 26°C e de saída 28°C. A Fromtherm se reserva o direito de alterar as especificações de seus equipamentos sem aviso prévio.